Farben für Stahl
Sie sind hier:
Filter
Filter
| Stärke 0,40 mm | Stärke 0,50 mm | Stärke 0,50 mm | Stärke 0,50 mm | Stärke 0,50 mm | Stärke 0,50 mm | Stärke 0,63 mm | Stärke 0,75 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbbezeichnung | Farbton | 25 μm Polyester | 25 μm Polyester | 35 μm Mattpolyester | 35 μm Struktur- polyester | 60 μm TTHD | 80 μm Shimoco | 25 μm Polyester | 25 μm Polyester |
| RAL 1015 Hellelfenbein | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| RAL 3005 Weinrot | ♦ | ||||||||
| RAL 3009 Oxidrot | ♦ | ||||||||
| RAL 5010 Enzianblau | ♦ | ||||||||
| RAL 6002 Laubgrün | ♦ | ||||||||
| RAL 6005 Moosgrün | ♦ | ||||||||
| RAL 6011 Resedagrün | ♦ | ||||||||
| RAL 6020 Chromoxidgrün | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| RAL 7016 Anthrazitgrau | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| RAL 7035 Lichtgrau | ♦ | ||||||||
| RAL 8004 Kupferbraun | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| RAL 8011 Nussbraun | ♦ | ♦ | |||||||
| RAL 8012 Rotbraun | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| RAL 8014 Sepiabraun | ♦ | ♦ | |||||||
| RAL 8017 Schokoladenbraun | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| RAL 9002 Grauweiß | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| RAL 9005 Tiefschwarz | ♦ | ♦ | |||||||
| RAL 9006 Weißaluminium | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| RAL 9007 Graualuminium | ♦ | ||||||||
| RAL 9010 Reinweiß | ♦ | ♦ | |||||||
| 41 Holzoptik Ahorn |
![]() |
♦ | |||||||
| 43 Holzoptik Eiche dunkel |
![]() |
♦ | |||||||
| 29 Rot *RAL 3009 | ♦ | ||||||||
| 23 Dunkelgrau *RAL 7024 | ♦ | ||||||||
| 75 Ziegelrot *RAL 8004 | ♦ | ||||||||
| 32 Dunkelbraun *RAL 8014 | ♦ | ||||||||
| 33 Schwarz *RAL 9005 | ♦ | ||||||||
Produkte
Keine Produkte gefunden.

